millipore滤膜P3C030D00
产品名称: millipore滤膜P3C030D00
产品型号: P3C030D00
产品厂商: millipore
millipore滤膜P3C030D00 应用:蛋白质浓度 净化和缓冲交换 millipore滤膜P3C030D00 88 cm²
millipore滤膜P3C030D00
应用:蛋白质浓度 净化和缓冲交换
尺寸
膜区域 | 88 厘米 2 |
高度 | 0.8 厘米(0.33 in.) |
宽度 | 5.6 厘米(2.2 in.) |
长度 | 20.6 厘米(8.1 in.) |
过滤区 | 88 厘米 2 |
概述
Replacement Information |
---|
重要规格表
Description | |
---|---|
Catalogue Number | P3C030D00 |
Trade Name |
|
Description | Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® 30 kDa Membrane, D screen, 88 cm² |
Product Information | |
---|---|
Device Configuration | Cassette |
Filter Code | PLCTK |
Maximum Inlet Pressure, bar (psi) | 6.9 bar (100 psi) |
Filter Type | Ultrafiltration |
Good Manufacturing Practices | These products are manufactured in a facility which adheres to Good Manufacturing Practices. |
NMWL | 30 kDa |
Applications | |
---|---|
Key Applications |
|
Biological Information | |
---|---|
Media | Ultracel® |
Physicochemical Information | |
---|---|
Gravimetric Extractables | The extractables level was equal to or less than 1500mg/m² after 24hours in water at controlled room temperature. |
pH Range | pH2 – pH13 |
Recirculation Rate | 4–6 L/min per m² |
Hold-up Volume | 3.6 mL in feed channel |
Screen Type | Type D screen (coarse screen for high viscosity) |
Maximum Operating Temperature and Pressure | 80 psi TMP at 4-40°C; 40 psi TMP at 4-50°C |
Maximum Reverse Pressure Exposure | 30 psi at 25°C for 24 hours |
Dimensions | |
---|---|
Membrane Area | 88 cm² |
Height | 0.8 cm (0.33 in.) |
Width | 5.6 cm (2.2 in.) |
Length | 20.6 cm (8.1 in.) |
Filtration Area | 88 cm² |
Materials Information | |
---|---|
Chemistry |
|
Device Material |
|
Screen Material |
|
Seal Material | Thermo Plastic Elastomer (TPE) |