150446-whatman WHATMAN 疏水聚碳酸酯膜 PC膜 无PVP 孔径8um 150446

150446whatman WHATMAN 疏水聚碳酸酯膜 PC膜 无PVP 孔径8um 150446

  • 型号 150446
  • 品牌 沃特曼
  • 【简单介绍】

    whatman WHATMAN 疏水聚碳酸酯膜 PC膜 无PVP 孔径8um 150446产品。滤膜的孔径精确、韧性好,保证了再现性和*性。Whatman滤膜孔径范围很广,从0.2μm-12μm,并有很多选择的膜过滤容器。
    无菌和消毒包装可用于特殊应用中,也有着色网格类型可供选择。

    应用:

    ·寄生虫学

    ·空气分析

    ·水生微生物

    ·荧光电子显微镜

    ·环境分析

    ·细胞生物学

    ·EPA检测

    ·燃料测试

    ·生物分析

    产品特点:
    Nuclepore聚碳酸径迹蚀刻膜由高质量的聚碳酸薄膜制成,具有孔径精确、流速快等特点,并且有着*的耐化学性和耐热性,这类膜表面光滑而平整,对提取物几乎没有吸附。这种膜还有黑色膜,背景反差大,用于荧光和其它显微镜法。
    Track-Etched Polycarbonate and Polyester Membranes
    径迹蚀刻聚碳酸酯膜和聚脂膜
    Nuclepore Track-Etched Membranes聚碳酸酯膜
    Nuclepore聚碳酸酯径迹蚀刻膜是由高品质的聚碳酸酯薄膜制成,具有孔径精确、流速快等特点。并且有着*的耐化学性和耐热性。这类膜表面光滑而平整,对提取物几乎没有吸附。

    特性
    不吸附蛋白和提取物,对样品无污染
    良好的耐化学性和热稳定性,适用于大多数样品
    低灰分、低皮重
    膜表面光滑而平整,便于对截留物粒子进行观察
    可提供黑色膜,用于荧光和其他纤维镜法,背景反差大

    应用
    荧光显微镜、生物分析、环境分析、寄生生物学、细胞培养、空气分析、EPA检验、
    水体微生物学、燃烧检测。

    技术参数-Nuclepore聚碳酸酯膜

    产品名

    聚碳酸酯

    厚度

    6-11μm

    爆裂强度

    >10 psi

    净重

    0.6-1mg/ cm2

    原料比重

    1.20g/ cm2

    热封范围

    230-275

    zui高可耐高温

    140

    易燃性

    Slow burn

    灰度

    0.92μg/ cm2

    孔率

    <15%

    计算孔径

    0.05-12.0μm

    计算孔密度

    10*5-6×10*8pore/ cm2

    表面质地

    平滑

    透明度

    半透明

    折射率

    1.584-1.625(双折射)

    疏水

    纤维释放

    高温蒸汽灭菌

    121

    whatman WHATMAN 疏水聚碳酸酯膜 PC膜 无PVP 孔径8um 150446

    相关产品订购信息:

    110401    NUC PC 13MM 0.015uM 100/PK

    110405    NUC PC 13MM 0.1uM 100/PK

    110406    NUC PC 13MM 0.2uM 100/PK

    110407    NUC PC 13MM 0.4uM 100/PK

    110409    NUC PC 13MM 0.8uM 100/PK

    110410    NUC PC 13MM 1.0uM 100/PK

    110412    NUC PC 13MM 3.0uM 100/PK

    110413    NUC PC 13MM 5.0uM 100/PK

    110414    NUC PC 13MM 8.0uM 100/PK

    110415    NUC PC 13MM 10.0uM 100/PK

    110601    NUC PC 25MM 0.015uM 100/PK

    110602    NUC PC 25MM 0.03uM 100/PK

    110603    NUC PC 25MM 0.05uM 100/PK

    110604    NUC PC 25MM 0.08uM 100/PK

    110605    NUC PC 25MM 0.1uM 100/PK

    110606    NUC PC 25MM 0.2uM 100/PK

    110607    NUC PC 25MM 0.4uM 100/PK

    110608    NUC PC 25MM 0.6uM 100/PK

    110609    NUC PC 25MM 0.8uM 100/PK

    110610    NUC PC 25MM 1.0uM 100/PK

    110611    NUC PC 25MM 2.0uM 100/PK

    110612    NUC PC 25MM 3.0uM 100/PK

    110613    NUC PC 25MM 5.0uM 100/PK

    110614    NUC PC 25MM 8.0uM 100/PK

    110615    NUC PC 25MM 10.0uM 100/PK

    110616    NUC PC 25MM 12.0uM 100/PK

    110637    NUC PC 25MM AOX 0.4uM 100/PK

    110656    NUC PC 25MM BL 0.2uM 100/PK

    110657    NUC PC 25MM BL 0.4uM 100/PK

    110659    NUC PC 25MM BL 0.8uM 100/PK

    110809    NUC PC 37MM 0.8uM 100/PK

    111101    NUC PC 47MM 0.015uM 100/PK

    111103    NUC PC 47MM 0.05uM 100/PK

    111104    NUC PC 47MM 0.08uM 100/PK

    111105    NUC PC 47MM 0.1uM 100/PK

    111106    NUC PC 47MM 0.2uM 100/PK

    111107    NUC PC 47MM 0.4uM 100/PK

    111108    NUC PC 47MM 0.6uM 100/PK

    111109    NUC PC 47MM 0.8uM 100/PK

    111110    NUC PC 47MM 1.0uM 100/PK

    111111    NUC PC 47MM 2.0uM 100/PK

    111112    NUC PC 47MM 3.0uM 100/PK

    111113    NUC PC 47MM 5.0uM 100/PK

    111114    NUC PC 47MM 8.0uM 100/PK

    111115    NUC PC 47MM 10.0uM 100/PK

    111116    NUC PC 47MM 12.0uM 100/PK

    111137    NUC PC 47MM 0.4uM AOX 100/PK

    111156    NUC PC 47MM BL 0.2uM 100/PK

    111164    PES 47MM 0.8uM 100/PK

    111206    NUC PC 50MM 0.2uM 100/PK

    111207    NUC PC 50MM 0.4uM 100/PK

    111213    NUC PC 50MM 5.0uM 100/PK

    111216    NUC PC 50MM 12.0uM 100/PK

    111503    NUC PC 76MM 0.05uM 100/PK

    111703    NUC PC 90MM 0.05uM 25/PK

    111705    NUC PC 90MM 0.1uM 25/PK

    111706    NUC PC 90MM 0.2uM 25/PK

    111707    NUC PC 90MM 0.4uM 25/PK

    111710    NUC PC 90MM 1.0uM 25/PK

    111711    NUC PC 90MM 2.0uM 25/PK

    111712    NUC PC 90MM 3.0uM 25/PK

    112104    NUC PC 142MM 0.08uM 25/PK

    112105    NUC PC 142MM 0.1uM 25/PK

    112106    NUC PC 142MM 0.2uM 25/PK

    112110    NUC PC 142MM 1.0uM 25/PK

    112803    NUC PC 293MM 0.05uM 25/PK

    112804    NUC PC 293MM 0.08uM 25/PK

    112805    NUC PC 293MM 0.1uM 25/PK

    112810    NUC PC 293MM 1.0uM 25/PK

    113313    NUC PC 19X42MM 5.0uM 100/PK

    113502    NUC PC 8X10IN 0.03uM 25/PK

    113506    NUC PC 8X10IN 0.2uM 25/PK

    113516    NUC PC 8X10IN 12.0uM 25/PK

    150445    NUC PC 13MM 5.0uM PVPF 100/PK

    150446    NUC PC 13MM 8.0uM PVPF 100/PK

    155845    NUC PC 25X80MM PVPF 5.0uM 100

    170607    NUC PC 25MM GOLD 0.4uM 50/PK

    订货信息-Nuclepore聚碳酸酯膜

    直径(mm

    孔径(um

    货号

    直径(mm

    孔径(um

    货号

    13

    0.015

    110401

    25

    0.03

    110602

    13

    0.1

    110405

    25

    0.05

    110603

    13

    0.2

    110406

    25

    0.08

    110604

    13

    0.4

    110407

    25

    0.1

    110605

    13

    0.8

    110409

    25

    0.2

    110606

    13

    1

    110410

    25

    0.4

    110607

    13

    3

    110412

    25

    0.6

    110608

    13

    5

    110413

    25

    0.8

    110609

    13

    8

    110414

    25

    1

    110610

    13

    10

    110415

    25

    2

    110611

    13**

    8

    150446

    25

    3

    110612

    13****

    0.8

    800195***

    25

    5

    110613

    *AOX—适用于AOXAdsorbable Organic Halogens)分析

    **不含PVP疏水 ****Good Coated PC *50/

    ***AERO **25/

    ***10/