millipore 过滤器KVGLA02TT3
产品名称: millipore 过滤器KVGLA02TT3
产品型号: KVGLA02TT3
产品厂商: millipore
millipore Opticap® XL2 Durapore® 0.22µm 亲水性 孔径0.22µm millipore Opticap® XL2 Durapore® 0.22µm 3个/盒
millipore Opticap® XL2 Durapore® 0.22µm KVGLA02TT3
描述 | |
---|---|
目录号 | KVGLA02TT3 |
取代 | KVGL04TC3 |
交易名称 |
|
描述 | Opticap® XL2 Durapore® 0.22µm 1-1/2in. TC/TC |
产品信息 | |
---|---|
设备配置 | Capsule |
连接、入口/出口 | 38mm (1-1/2in.) Sanitary Flange |
连接、通风口/排水 | 1/4带双 O 环密封件的软管棒 |
外壳材料 | 聚丙烯 (PP) |
zui大差压,条形(psid) | 前进: 5.5 bar (80 psid) 在25°C下;1.0 bar (15 psid) 在 80°C 下。 反向: 3.4 bar (50 psid) 在 25°C , 间歇性 |
zui大入口压力,杆 (psi) | 5.5 bar (80 psi) 在 23°C 下;2.8 bar (40 psi) 在 60°C 下;1.0 bar (15 psi) 在 80°C |
欧洲压力设备指令 | EMD Millipore 公司®证明本产品符合 1997 年 5 月 29 日欧洲压力设备指令 97/23/EC。本产品已根据压力容器指令第3条第3条第3条分类。它根据完善的工程实践进行设计和制造,以确保安全使用。根据本压力容器指令第3条第3条,本产品不具有CE标志。 |
良好的制造规范 | 这些产品是在符合FDA良好制造规范的设施中制造的。 |
生物信息 | |
---|---|
xi菌内** | 水性萃取≤0.5EU/mL,由利穆卢斯亚梅细胞莱苏特(LAL)测试确定 |
媒体 | Durapore® |
无 菌 | 其他 |
mie菌 | 3 个 60 分钟 @ 126°C 的自动执行器周期;不可在线蒸汽mie菌 |
xi菌保留 | 使用ASTMF838方法,样本定量地对zui低布雷文迪莫纳斯二米努塔挑战浓度为1 x 10⁷CFU/cm2进行定量保护。® |
润湿 性 | 亲水性 |
物理化学信息 | |
---|---|
孔径 | 0.22 μm |
入口连接 | Sanitary Flange |
出口连接 | Sanitary Flange |
23°C 时的气泡点 | ≥3450mbar(50psig)空气与水 |
重力可提取物 | 在受控室温下,在水中24小时后,可萃取量等于或小于每粒胶囊10毫克。 |
间接食品添加剂 | 所有成分材料都符合 21CFR177-182 中引用的 FDA 间接食品添加剂要求。 |
zui大进气压力(psig) | 80 psig |
zui大入口温度 | 25 °C |
非光纤释放 | 本产品采用杜拉波雷膜制造,符合21CFR210.3(b)(6)中定义的”非纤维释放”滤波器标准。® |
USP xi菌内** | 水性萃取样品含有小于0.5EU/mL,由利穆卢斯亚麦特莱苏特(LAL)测试确定。 |
尺寸 | |
---|---|
墨盒标称长度 | 2 英寸(5 厘米) |
长度 | 14.2 厘米(5.6 英寸) |
直径 | 12.5 厘米(4.9 英寸) |
过滤区 | 0.09 平方米 |
入口到出口宽度 | 14.2 厘米(5.6 英寸) |
设备大小 | 2 in. |
入口连接直径 | 1-1/2 |
出口连接直径 | 1-1/2 |
材料信息 | |
---|---|
化学 |
|
设备材料 |
|
密封材料 | 硅胶 (SI) |
支持材料 | 聚丙烯 |
通风盖材料 | 聚丙烯 (PP) |
包装信息 | |
---|---|
材料尺寸 | 3 |