产品名称:Whatman Extraction Thimbles 萃取套管
产品型号:
产品报价:14
产品特点:Whatman 纤维素和玻璃纤维萃取套管(Whatman Extraction Thimbles 萃取套管)以其的品质和纯度而享有世界的声誉。广泛用于Soxhlet提取器内,是种安全、方便和有效的固体和半固体物质提取的方法。
Whatman Extraction Thimbles 萃取套管的详细资料:
特性和功能
- 有各种型号和壁厚度,适合各种应用
- 为配大多数Soxhlet提取仪设计
应用
- 烟囱气体检测
- Soxhlet提取
- 分析农yao残留
技术指标-固相萃取套管 | |||
产品 | 材料 | 保留率BS 4400% | zui高温度℃ |
603 | 纤维素 | — | 120 |
603 g | 硼硅酸盐玻璃纤维* | 99 | 500 |
*含无机粘合剂
订货信息—Extraction Thimbles for Standard Soxhlet Apparatus | ||||
萃取器容量 | 尺寸 | 壁厚(mm) | 数量/包装 | 目录号 |
根据DIN 12 449 | ||||
30 | 22*80 | 1.5 | 25 | 10 350 211 |
100 | 33*94 | 1.5 | 25 | 10 350 242 |
250 | 33*205 | 1.5 | 25 | 10 350 250 |
根据BS 2071 | ||||
200 | 41*123 | 1.0 | 25 | 2800-412 |
订货系统—自动萃取级用萃取套管—Grade 603 | ||||
萃取系统 | 尺寸 | 壁厚(mm) | 数量/包装 | 目录号 |
BüCHI-萃取系统B-811 | 25*100 | 1.5 | 25 | 10 350 219 |
22*80 | 1.5 | 25 | 10 350 211 | |
33*94 | 1.5 | 25 | 10 350 242 | |
43*123 | 2.0 | 25 | 10 350 267 | |
GERHARDT-Soxtherm Automatic | 33*80 | 1.5 | 25 | 10 350 240 |
FOSS Soxtec Avanti 2050 Auto System | 31*80 | 1.0 | 25 | 10 350 437 |
DIONEX ASE 200* | For 11mL cell | 1.0 | 25 | 10 350 106 |
For 22mL cell | 1.0 | 25 | 10 350 108 | |
For 33mL cell | 1.0 | 25 | 10 350 109 | |
DIONEX ASE 100/300* | For 34mL cell | 1.0 | 25 | 10 350 328 |
For 66mL cell | 1.0 | 25 | 10 350 327 | |
For 100mL cell | 1.0 | 25 | 10 350 315 |
*无粘合剂套管
订货信息—玻璃纤维萃取套管 | |||
尺寸 | 壁厚(mm) | 数量/包装 | 目录号 |
Grade 603 g(玻璃纤维) | |||
10*38 | 1.5 | 25 | 10 371 103 |
16*50 | 1.0 | 25 | 10 371 005 |
19*90 | 1.0 | 25 | 10 371 007 |
22*80 | 1.5 | 25 | 10 371 011 |
25*100 | 1.5 | 25 | 10 371 019 |
26*63 | 1.5 | 25 | 10 371 122 |
26*100 | 1.5 | 25 | 10 371 023 |
28*60 | 1.5 | 25 | 10 371 025 |
30*100 | 1.5 | 25 | 10 371 036 |
33*94 | 1.5 | 25 | 10 371 042 |
33*100 | 1.5 | 25 | 10 371 043 |
33*118 | 1.5 | 25 | 10 371 045 |
35*150 | 1.5 | 25 | 10 371 055 |
23.8*68* | 1.5 | 25 | 10 371 114 |
44*230 | 1.5 | 25 | 10 371 075 |
高效玻璃微纤维套管—Grade HP-GF | |||
19*90 | — | 25 | 2814-199 |
30*100 | — | 25 | 2814-300 |
43*123 | — | 25 | 2814-432 |
*Type GOTHE(外径26.8mm)